Муниципальный уровень
№ п/п | Название
проекта |
Цель
проекта |
Сроки реализации | Презентация проекта | Фотоотчет /ссылка на мероприятия, проходящие в рамках реализации проекта |
1 | «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность» | Увеличение уровня вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет в творческую деятельность до 80% (135 человек) на территории Алексеевского района | 10.09.16-01.06.17 | ||
2 | «Я – будущий педагог» — формирование системы обновления педагогических кадров» | Создание эффективной и постоянно действующей системы профориентационной работы по направлению «педагогическое образование»,способствующей преодолению дефицита педагогических кадров в образовательных организациях Алексеевского района, с охватом не менее 60 обучающихся | 01.09.15-31.08.17 | ||
3 | «Создание координационного центра волонтерского движения школьников Алексеевского района» | Создание координационного центра волонтерского движения в Алексеевском районе, увеличение уровня вовлечения школьников в волонтерскую деятельность до 60% (3400чел.) | 15.09.16-20.06.17 | ||
4 | «Внедрение технологий 3D – моделирования в деятельность образовательных организаций Алексеевского района» | Обеспечение системного применения в учебной и внеурочной деятельности технологий 3D-моделирования не менее чем 25 педагогическими работниками и не менее 500 обучающимися общеобразовательных организаций Алексеевского района к концу 2017 года | 15.03.16-09.06.17 | ||
5 | «Сохранение и укрепление здоровья населения Алексеевского района» | Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжитель-ности жизни до 73 лет на основе создания системы формирования здорового образа жизни | 01.06.16-17.01.18 | ||
6 | Модернизация муниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам («путь к олимпу») |
Увеличение количества победителей и призеров школьного этапа, показавших результативное участие, не менее чем на 5% (58 чел.) от общего количества участников, и победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, не менее чем в 2 (146 чел.) раза к декабрю 2020 года. | 15.03.2018-20.11.2020 |
Региональный уровень
№ п/п | Название проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Презентация проекта | Фотоотчет /ссылка на мероприятия, проходящие в рамках реализации проекта |
1 | «Физическое воспитание детей дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) («навстречу комплексу гто») |
Разработка и апробация системы подготовки к сдаче комплекса «Навстречу комплексу ГТО» детей подготовительных групп на базе 15 дошкольных образовательных организаций 5 муниципальных образований Белгородской области (Алексеевского, Валуйского, Старооскольского, Губкинского районов и г. Белгорода) | 18.05.16-30.05.17 | ||
2 | Интеллектуальное развитие дошкольников средствами ТРИЗ («Юный Эйнштейн») |
Динамика показателей интеллектуального развития не менее чем у 90% детей старшего дошкольного возраста, участвующих в апробации УМК средствами ТРИЗ в 10 дошкольных образовательных организаций Алексеевского, Борисовского, Чернянского, Губкинского районов и г. Белгорода | 16.05.16-16.05.17 |