Итоговые протоколы заседания жюри школьного этапа ВсОШ:
+2024-2025 год
Наименование олимпиады | Дата проведения | Итоги олимпиады |
---|---|---|
экология | 12.09.2024 | Приказ Рейтинг |
право | 17.09.2024 | Приказ Рейтинг |
литература | 19.09.2024 | Приказ Рейтинг |
история | 24.09.2024 | Приказ Рейтинг |
физическая культура | 20.09.2024 | Приказ Рейтинг (девочки) Рейтинг (мальчики) |
ОБЗР | 26.09.2024 | Приказ Рейтинг |
физика | 02.10.2024 | Приказ Рейтинг |
экономика | 27.09.2024 | Приказ Рейтинг |
русский язык | 30.09.2024 | Приказ Рейтинг |
химия | 18.10.2024 | Приказ Рейтинг |
астрономия | 25.09.2024 | Приказ Рейтинг |
МХК | 10.10.2024 | Приказ Рейтинг |
биология | 08.10.2024 09.10.2024 | Приказ Рейтинг |
немецкий язык | 07.10.2024 | Приказ Рейтинг |
обществознание | 17.10.2024 | Приказ Рейтинг |
математика | 15.10.2024 16.10.2024 | Приказ Рейтинг |
английский язык | 11.10.2024 | Приказ Рейтинг |
китайский язык | 17.09.2024 | Приказ Рейтинг |
география | 22.10.2024 | Приказ Рейтинг |
информатика | 23.10.2024 | Приказ Рейтинг |
технология | 24.10.2024 | Приказ Рейтинг(девочки) Рейтинг(мальчики) |
избирательное право | 26.10.2024 | Приказ |
+2023-2024 год
Наименование олимпиады | Дата проведения | Итоги олимпиады |
---|---|---|
экология | 12.09.2023 | Приказ Рейтинг |
право | 14.09.2023 | Приказ Рейтинг |
литература | 19.09.2023 | Приказ Рейтинг |
история | 21.09.2023 | Приказ Рейтинг |
физическая культура | 22.09.2023 | Приказ Рейтинг(девочки) Рейтинг(мальчики) |
ОБЖ | 26.09.2023 | Приказ Рейтинг |
физика | 27.09.2023 | Приказ Рейтинг |
экономика | 28.09.2023 | Приказ Рейтинг |
русский язык | 03.10.2023 | Приказ Рейтинг |
химия | 04.10.2023 | Приказ Рейтинг |
астрономия | 06.10.2023 | Приказ Рейтинг |
МХК | 10.10.2023 | Приказ Рейтинг |
биология | 11.10.2023 | Приказ Рейтинг |
немецкий язык | 12.10.2023 | Приказ Рейтинг |
обществознание | 19.10.2023 | Приказ Рейтинг |
математика | 17.10.2023 18.10.2023 | Приказ Рейтинг |
английский язык | 20.10.2023 | Приказ Рейтинг |
география | 24.10.2023 | Приказ Рейтинг |
информатика | 25.10.2023 | Приказ Рейтинг |
технология | 26.10.2023 | Приказ Рейтинг(девочки) Рейтинг(мальчики) |
+2022-2023 год
Наименование олимпиады | Дата проведения | Итоги олимпиады |
---|---|---|
английский язык | 13.09.2022 | Приказ Рейтинг |
экология | 14.09.2022 | Приказ Рейтинг |
право | 16.09.2022 | Приказ Рейтинг |
технология | 20.09.2022 | Приказ Рейтинг(девочки) Рейтинг(мальчики) |
китайский язык | 21.09.2022 | Приказ Рейтинг |
литература | 22.09.2022 | Приказ Рейтинг |
физическая культура | 26.09.2022 | Приказ Рейтинг(девочки) Рейтинг(мальчики) |
физика | 28.09.2022 | Приказ Рейтинг |
история | 30.09.2022 | Приказ Рейтинг |
ОБЖ | 03.10.2022 | Приказ Рейтинг |
химия | 05.10.2022 | Приказ Рейтинг |
экономика | 06.10.2022 | Приказ Рейтинг |
русский язык | 10.10.2022 | Приказ Рейтинг |
биология | 12.10.2022 | Приказ Рейтинг |
обществознание | 13.10.2022 | Приказ Рейтинг |
астрономия | 14.10.2022 | Приказ Рейтинг |
немецкий язык | 17.10.2022 | Приказ Рейтинг |
МХК | 18.10.2022 | Приказ Рейтинг |
математика | 19.10.2022 | Приказ Рейтинг |
география | 21.10.2022 | Приказ Рейтинг |
информатика | 26.10.2022 | Приказ Рейтинг |